JANARDANSWAMI YOGABHYASI MANDAL, NAGPUR
जनार्दनस्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर
अनु.क्र. | Roll No. | Name of Students | परीक्षार्थी का नाम | केंद्र | YPD 01 (१००) लेखी (७५) | YPD 01 (१००) अंतर्गत (२५) | YPD 02 (१००) लेखी (७५) | YPD 02 (१००) अंतर्गत (२५) | YPD 03 (१००) लेखी (७५) | YPD 03 (१००) अंतर्गत (२५) | YPD 04 (१००) | YPD 05 (१००) | YPD 06 (१००) | YPD 07 (१००) | एकूण (७००) | Percentage (%) | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kshama Mukund Haldulkar | क्षमा मुकुंद हलदूलकर | रामनगर | 56 | 23 | 56 | 23 | 55 | 23 | 61 | 70 | 87 | 78 | 532 | 76.00% | प्रावीण्य |
2 | 2 | Sanjay Suresh Sinha | संजय सुरेश सिन्हा | रामनगर | 53 | 23 | 44 | 23 | 51 | 22 | 59 | 80 | 66 | 80 | 501 | 71.57% | प्रथम |
3 | 3 | Kapil Ashok Sakhalwar | कपिल अशोक साखलवार | रामनगर | 62 | 21 | 48 | 20 | 54 | 21 | 47 | 44 | 63 | 65 | 445 | 63.57% | प्रथम |
4 | 6 | Megha Prabhakar Dehankar | मेघा प्रभाकर डेहनकर | भोसला वेद शाळा | 49 | 20 | 48 | 18 | 45 | 19 | 60 | 64 | 63 | 68 | 454 | 64.86% | प्रथम |
5 | 7 | Shobha Gupta | शोभा गुप्ता | रामनगर | 66 | 18 | 69 | 20 | 71 | 19 | 54 | 77 | 87 | 75 | 556 | 79.43% | प्रावीण्य |
6 | 8 | Pandurang Totaram Warade | पांडुरंग तोताराम वराडे | रामनगर | 67 | 21 | 62 | 22 | 62 | 22 | 58 | 76 | 76 | 72 | 538 | 76.86% | प्रावीण्य |
7 | 9 | Namrata Sanghi | नम्रता संघी | रामनगर | 48 | 21 | 54 | 20 | 53 | 20 | 62 | 57 | 52 | 70 | 457 | 65.29% | प्रथम |
8 | 11 | Dr. Rajani G Tumane | डॉ. रजनी तुमने | रामनगर | 43 | 20 | 46 | 21 | 56 | 22 | 64 | 70 | 72 | 72 | 486 | 69.43% | प्रथम |
9 | 12 | Suresh Govindrao Sagdeo | सुरेश गोविंदराव सगदेव | रामनगर | 50 | 15 | 54 | 17 | 39 | 16 | 73 | 69 | 74 | 60 | 467 | 66.71% | प्रथम |
10 | 14 | Mukesh Bhayyaji Hingnekar | मुकेश भैय्याजी हिंगणेकर | रामनगर | 52 | 20 | 47 | 16 | 42 | 18 | 57 | 67 | 82 | 63 | 464 | 66.29% | प्रथम |
11 | 15 | Mangesh Madhukarrao Dangre | मंगेश मधुकरराव डांगरे | रामनगर | 53 | 18 | 66 | 20 | 68 | 21 | 80 | 78 | 84 | 70 | 558 | 79.71% | प्रावीण्य |
12 | 16 | Smt. Ashlesha Roychowdhury | श्रीमती आश्लेषा रायचौधुरी | रामनगर | 60 | 21 | 66 | 21 | 59 | 20 | 51 | 81 | 80 | 75 | 534 | 76.29% | प्रावीण्य |
13 | 17 | Vinod Chandrayya Durge | विनोद चन्द्रय्या दुर्गे | रामनगर | 44 | 20 | 59 | 18 | 58 | 20 | 70 | 94 | 86 | 73 | 542 | 77.43% | प्रावीण्य |
14 | 21 | Ranjana Amit Moharil | रंजना अमित मोहरील | रामनगर | 65 | 20 | 69 | 20 | 66 | 18 | 81 | 82 | 82 | 73 | 576 | 82.29% | प्रावीण्य |
15 | 23 | Sonal Dabholkar | सौ. सोनल आशुतोष दाभोळकर | रामनगर | 53 | 18 | 59 | 17 | 57 | 19 | 69 | 93 | 80 | 66 | 531 | 75.86% | प्रावीण्य |
16 | 24 | Liladhar Jeewanlal Mot | लीलाधर जीवनलाल मोट | रामनगर | 56 | 18 | 63 | 18 | 60 | 17 | 57 | 89 | 84 | 64 | 526 | 75.14% | प्रावीण्य |
17 | 25 | Ramesh Someshwar Trivedi | रमेश सोमेश्वर त्रिवेदी | रामनगर | 63 | 20 | 68 | 20 | 71 | 19 | 87 | 93 | 86 | 68 | 595 | 85.00% | प्रावीण्य |
18 | 26 | Swati Pravin Ughade | स्वाती प्रवीण उघडे | रामनगर | 44 | 20 | 41 | 21 | 34 | 20 | 52 | 61 | 62 | 68 | 423 | 60.43% | प्रथम |
19 | 27 | Dilip Jadhao | दिलिप पूंडलिकराव जाधव | रामनगर | 27 | 15 | 31 | 14 | 33 | 12 | 47 | 73 | 56 | 60 | 368 | 52.57% | दिव्तीय |
20 | 28 | Lata Ashish Chokhandre | लता चोखांद्रे | रामनगर | 55 | 20 | 51 | 20 | 55 | 19 | 64 | 53 | 79 | 75 | 491 | 70.14% | प्रथम |
21 | 30 | Payal Prafull Wankhede | पायल प्रफुल वानखेडे | रामनगर | 21 | 18 | 21 | 17 | 30 | 20 | 65 | 36 | 52 | 68 | 348 | 49.71% | पुनश्च हरी ॐ |
22 | 32 | Pallavi Vilas Koli | पल्लवी विलास कोळी | रामनगर | 56 | 20 | 62 | 21 | 54 | 20 | 53 | 61 | 75 | 68 | 490 | 70.00% | प्रथम |
23 | 33 | Krishna Vasudev Kamble | कृष्णा वासुदेव कांबले | रामनगर | 33 | 15 | 31 | 15 | 31 | 12 | 80 | 48 | 67 | 38 | 370 | 52.86% | दिव्तीय |
24 | 34 | Monali Naidu | मोनाली नायडू | रामनगर | 39 | 21 | 35 | 20 | 30 | 20 | 61 | 35 | 61 | 65 | 387 | 55.29% | दिव्तीय |
25 | 35 | Julesha Siddharth Wankhede | जुलेशा सिद्धार्थ वानखेडे | रामनगर | 49 | 18 | 46 | 18 | 32 | 20 | 73 | 70 | 41 | 73 | 440 | 62.86% | प्रथम |
26 | 36 | Jayshri Dilip Lataye | जयश्री दिलीप लटये | रामनगर | 62 | 20 | 50 | 20 | 60 | 20 | 64 | 57 | 57 | 70 | 480 | 68.57% | प्रथम |
27 | 38 | Archana Mohan Kadwe | अर्चना मोहन कड़वे | रामनगर | 39 | 17 | 55 | 19 | 51 | 19 | 56 | 38 | 57 | 75 | 426 | 60.86% | प्रथम |
28 | 44 | Shilpa Naveen Agrawal | शिल्पा अग्रवाल | रामनगर | 49 | 18 | 52 | 17 | 54 | 17 | 58 | 56 | 86 | 60 | 467 | 66.71% | प्रथम |
29 | 46 | Vaishali Ganesh Kohchade | वैशाली गणेश कोह्चाड़े | रामनगर | 35 | 18 | 27 | 18 | 33 | 17 | 60 | 45 | 60 | 60 | 373 | 53.28% | दिव्तीय |
30 | 48 | Sau. Anila Milind Jawade | सौ. अनिला मिलिंद जवादे | रामनगर | 58 | 20 | 58 | 18 | 54 | 19 | 66 | 69 | 70 | 65 | 497 | 71.00% | प्रथम |
31 | 49 | Sanjivani Dilip Kowale | संजीवनी दिलीप कोवले | रामनगर | 62 | 21 | 65 | 20 | 58 | 20 | 62 | 62 | 76 | 79 | 525 | 75.00% | प्रावीण्य |
32 | 52 | Sneha Sameer Gabhane | स्नेहा समीर गभने | रामनगर | 65 | 21 | 68 | 18 | 49 | 20 | 83 | 83 | 74 | 68 | 549 | 78.43% | प्रावीण्य |
33 | 55 | Seeta Shailendra Shahu | सीता शाहु | रामनगर | 42 | 20 | 38 | 20 | 32 | 18 | 62 | 63 | 53 | 72 | 420 | 60.00% | प्रथम |
34 | 57 | Neha Nitin Borwankar | नेहा नितिन बोरवंकर | रामनगर | 51 | 15 | 40 | 17 | 45 | 18 | 56 | 55 | 66 | 62 | 425 | 60.71% | प्रथम |
35 | 60 | Mrs.Poonam Kaushik Chauhan | पूनम कौशिक चौहान | रामनगर | 63 | 20 | 56 | 18 | 43 | 19 | 86 | 75 | 75 | 70 | 525 | 75.00% | प्रावीण्य |
36 | 61 | Pratima Rampratap Baghel | प्रतिमा रामप्रताप बघेल | रामनगर | 59 | 20 | 67 | 17 | 46 | 18 | 88 | 77 | 65 | 68 | 525 | 75.00% | प्रावीण्य |
37 | 67 | Anushree Sirsikar | अनुश्री सिरसीकर | रामनगर | 52 | 20 | 51 | 18 | 50 | 17 | 56 | 70 | 81 | 68 | 483 | 69.00% | प्रथम |
38 | 69 | Mrs. Pallavi Ajay Anjikar | सौ. पल्लवी अंजय अंजिकर | भोसला वेद शाळा | 55 | 20 | 35 | 19 | 55 | 21 | 72 | 79 | 87 | 82 | 525 | 75.00% | प्रावीण्य |
39 | 74 | Swaraj Chhaganrao Dhoble | स्वराज छगनराव ढोबळे | भोसला वेद शाळा | 53 | 15 | 40 | 14 | 47 | 12 | 82 | 67 | 65 | 60 | 455 | 65.00% | प्रथम |
40 | 75 | Suresh Manikrao Durge | सुरेश माणिकराव दुर्गे | भोसला वेद शाळा | 57 | 20 | 46 | 21 | 48 | 20 | 87 | 73 | 70 | 66 | 508 | 72.57% | प्रथम |
41 | 88 | Pradeep Kashinath Sonone | प्रदीप काशीनाथ सोनोने | SCZCC | 50 | 18 | 47 | 15 | 49 | 17 | 51 | 56 | 57 | 63 | 423 | 60.43% | प्रथम |
42 | 89 | Sreekala Nambisan | श्रीकला सतीशन नम्बीशन | SCZCC | 61 | 22 | 63 | 23 | 59 | 22 | 84 | 77 | 75 | 75 | 561 | 80.14% | प्रावीण्य |
43 | 90 | Ankita Anurag Solanki | अंकिता अनुराग सोलंकी | योग भवन वीर चक्र कॉलोनी | 44 | 20 | 44 | 19 | 49 | 20 | 69 | 62 | 75 | 62 | 464 | 66.29% | प्रथम |
44 | 91 | Vishakha Naresh Nitnaware | विशाखा नरेश नितनवरे | योग भवन वीर चक्र कॉलोनी | 45 | 20 | 52 | 18 | 41 | 19 | 56 | 67 | 78 | 62 | 458 | 65.43% | प्रथम |
45 | 93 | Surendra Devidas Sarode | सुरेंद्र देविदास सरोदे | कौंटुबिक योग केंद्र, निरी | 68 | 21 | 62 | 20 | 68 | 20 | 86 | 69 | 73 | 78 | 565 | 80.71% | प्रावीण्य |
46 | 94 | Vanita Anil Kolte | वनिता अनिल कोलते | सेंट्रल एक्साइज, लेआउट टेलिकॉम नगर, राम मंदिर | 52 | 16 | 54 | 15 | 58 | 17 | 69 | 62 | 72 | 65 | 480 | 68.57% | प्रथम |
47 | 95 | Vibha Prakash Sharma | विभा प्रकाश शर्मा | सेंट्रल एक्साइज, लेआउट टेलिकॉम नगर, राम मंदिर | 43 | 15 | 39 | 14 | 38 | 17 | 70 | 57 | 58 | 71 | 422 | 60.29% | प्रथम |
48 | 96 | Suvarna Abhay Kulkarni | सुवर्णा अभय कुलकर्णी | सेंट्रल एक्साइज, लेआउट टेलिकॉम नगर, राम मंदिर | 64 | 18 | 65 | 19 | 58 | 20 | 60 | 65 | 81 | 62 | 512 | 73.14% | प्रथम |
49 | 97 | Sau.Suparna Pravin Kale | सौ. सुपर्णा प्रविण काळे. | स्वावलंबी नगर, राम मंदिर, नागपूर | 67 | 22 | 63 | 21 | 70 | 20 | 78 | 83 | 83 | 70 | 577 | 82.43% | प्रावीण्य |
50 | 98 | Mrs. Sulekha Shashikumar Kulkarni | सौ. सुलेखा शशीकुमार कुळकर्णी | स्वावलंबी नगर, राम मंदिर, नागपूर | 68 | 20 | 68 | 17 | 45 | 19 | 71 | 72 | 68 | 68 | 516 | 73.71% | प्रथम |
51 | 99 | Sandhya Ashok Ganthade | सौ.संध्या अशोक गनथडे | स्वामी समर्थ, योगाभ्यासी मंडल, खामला | 54 | 20 | 44 | 16 | 62 | 20 | 67 | 59 | 58 | 70 | 470 | 67.14% | प्रथम |
52 | 100 | Shweta Prakesh Gupta | श्वेता प्रकाश गुप्ता | मदन मोहन महिला योगासन वर्ग | 50 | 20 | 56 | 19 | 56 | 21 | 80 | 72 | 82 | 70 | 526 | 75.14% | प्रावीण्य |
53 | 101 | Varsha Amar Mankar | वर्षा अमर मानकर | मदन मोहन महिला योगासन वर्ग | 54 | 16 | 57 | 15 | 41 | 19 | 67 | 67 | 64 | 65 | 465 | 66.43% | प्रथम |
54 | 103 | Hemangi Ramesh Trivedi | हेमांगी रमेश त्रिवेदी | अभ्यंकर स्मारक केंद्र | 59 | 20 | 65 | 18 | 63 | 20 | 74 | 74 | 80 | 78 | 551 | 78.71% | प्रावीण्य |
55 | 104 | Varsha Narendra Mendhe | वर्षा नरेंद्र मेंढे | उषः काल योगसाधना केंद्र शबनगर | 63 | 20 | 60 | 21 | 61 | 20 | 63 | 78 | 78 | 67 | 531 | 75.86% | प्रावीण्य |
56 | 107 | Vinita Ramkrishna Khanpasole | विनिता रामकृष्ण खानपासोळे | साई योगावर्ग नंदनवन | 29 | 18 | 31 | 18 | 37 | 15 | 61 | 35 | 46 | 63 | 353 | 50.43% | दिव्तीय |
57 | 108 | Bharti Dnyaneswar Khanpasole | भारती ज्ञानेश्वर खांपासोळे | साई योगावर्ग नंदनवन | 57 | 18 | 42 | 15 | 49 | 17 | 73 | 65 | 48 | 66 | 450 | 64.29% | प्रथम |
58 | 112 | Monica Vayani | मोनिका वयानी | भोसला वेद शाळा | 61 | 20 | 58 | 21 | 60 | 20 | 67 | 74 | 60 | 70 | 511 | 73.00% | प्रथम |
परीक्षा प्रमुख
जनार्दनस्वामी योगाभ्यासी मंडळ,
रामनगर, नागपूर.